Bolero Drinks
Zuckerfreie Hydration in praktischen Beuteln
CHF 0.34 / 100 g inkl. MwSt.
- Zuckerarm und kalorienarm
- Praktische Beutel-Portionierung
- Elektrolyte für optimale Hydration
- Mit natürlichen Aromen und Vitamin C
Bolero Instant Getränkepulver ist ein erfrischendes, zuckerfreies Elektrolyt-Getränk, das Sie blitzschnell zubereiten. Ein einzelner Beutel ergibt 1,5 Liter fertiges Getränk, ideal für intensives Training, lange Sporteinheiten oder den Alltag.
Wirkung und Nutzen: Das Pulver enthält eine ausgewogene Elektrolyt-Zusammensetzung mit Citrat als Säureregulator, die den Flüssigkeitshaushalt während und nach dem Sport unterstützt. Mit nur 1,79 kcal pro 100 ml und praktisch ohne Zucker eignet sich Bolero perfekt für ernährungsbewusste Sportler, die ihre Flüssigkeitszufuhr optimieren möchten, ohne leere Kalorien zu konsumieren.
Anwendung und Dosierung: Geben Sie einen Beutel (9 g) Bolero-Pulver in eine Kanne und gießen Sie mit 1,5 Liter kaltem Wasser auf. Gut umrühren und geniessen. Das Pulver löst sich schnell und gleichmässig auf.
Zusammensetzung: Das Getränkepulver basiert auf Maltodextrin als Trägerstoff und wird mit natürlichen Aromen verfeinert. Die Säuerung erfolgt durch Zitronensäure und Apfelsäure, die Süssung durch Acesulfam-K, Sucralose und Steviolglycoside. Zusätzlich enthält jede Portion Vitamin C (L-Ascorbinsäure) zur antioxidativen Unterstützung. Verdickungsmittel wie Guarkernmehl und Gummi arabicum sorgen für eine angenehme Konsistenz.
- Zuckerarm: weniger als 0,01 g Zucker pro 100 ml
- Extrem kalorienarm: nur 1,79 kcal pro 100 ml
- Praktisch: Ein Beutel ergibt 1,5 Liter Getränk
- Mit Vitamin C für zusätzliche antioxidative Unterstützung
- Natürliche Aromen und moderne Süssstoffe
- Ideal für Sportler und aktive Menschen
Für wen geeignet: Bolero eignet sich hervorragend für Fitness-Enthusiasten, Ausdauersportler und alle, die ihre Hydration ohne Zuckerzusatz optimieren möchten. Die praktische Portionierung in Beuteln macht das Produkt auch unterwegs ideal.
Nährwerttabelle – Raspberry
| Nährwerte | pro Portion (1 Riegel (9g)) |
|---|---|
| Energie | 7 kJ / 1.79 kcal |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0.24 g |
| Eiweiss | 0 g |
| Salz | 0.0025 g |
| Nährwerte | pro Portion (1 Riegel (9g)) |
|---|---|
| Energie | 7 kJ / 1.79 kcal |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0.24 g |
| Eiweiss | 0 g |
| Salz | 0.0025 g |
| Nährwerte | pro Portion (1 Riegel (9g)) |
|---|---|
| Energie | 7 kJ / 1.79 kcal |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0.24 g |
| Eiweiss | 0 g |
| Salz | 0.0025 g |
| Nährwerte | pro Portion (1 Riegel (9g)) |
|---|---|
| Energie | 7 kJ / 1.79 kcal |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0.24 g |
| Eiweiss | 0 g |
| Salz | 0.0025 g |
| Nährwerte | pro Portion (1 Riegel (9g)) |
|---|---|
| Energie | 7 kJ / 1.79 kcal |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0.24 g |
| Eiweiss | 0 g |
| Salz | 0.0025 g |
| Nährwerte | pro Portion (1 Riegel (9g)) |
|---|---|
| Energie | 7 kJ / 1.79 kcal |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0.24 g |
| Eiweiss | 0 g |
| Salz | 0.0025 g |
| Nährwerte | pro Portion (1 Riegel (9g)) |
|---|---|
| Energie | 7 kJ / 1.79 kcal |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0.24 g |
| Eiweiss | 0 g |
| Salz | 0.0025 g |
| Nährwerte | pro Portion (1 Riegel (9g)) |
|---|---|
| Energie | 7 kJ / 1.79 kcal |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0.24 g |
| Eiweiss | 0 g |
| Salz | 0.0025 g |
| Nährwerte | pro Portion (1 Riegel (9g)) |
|---|---|
| Energie | 7 kJ / 1.79 kcal |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0.24 g |
| Eiweiss | 0 g |
| Salz | 0.0025 g |
| Nährwerte | pro Portion (1 Riegel (9g)) |
|---|---|
| Energie | 7 kJ / 1.79 kcal |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0.24 g |
| Eiweiss | 0 g |
| Salz | 0.0025 g |
| Nährwerte | pro Portion (1 Riegel (9g)) |
|---|---|
| Energie | 7 kJ / 1.79 kcal |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0.24 g |
| Eiweiss | 0 g |
| Salz | 0.0025 g |
| Nährwerte | pro Portion (1 Riegel (9g)) |
|---|---|
| Energie | 7 kJ / 1.79 kcal |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0.24 g |
| Eiweiss | 0 g |
| Salz | 0.0025 g |
* Die Werte unterliegen den natürlichen Schwankungen der Rohstoffe.
Zutaten
Säuerungsmittel: Zitronensäure, Apfelsäure; Maltodextrin; Natürliches Aroma; Süßungsmittel: Acesulfam-K, Sucralose, Steviolglycoside; Säureregulator: Trinatriumcitrat; Trennmittel: Tricalciumphosphat; Verdickungsmittel: Guarkernmehl, Gummi arabicum; L-Ascorbinsäure (Vitamin C); Farbstoff: Curcumin
Allergene: Kann Spuren von Gluten, Soja und Nüssen enthalten.
Säuerungsmittel: Zitronensäure, Apfelsäure; Maltodextrin; Natürliches Aroma; Süßungsmittel: Acesulfam-K, Sucralose, Steviolglycoside; Säureregulator: Trinatriumcitrat; Trennmittel: Tricalciumphosphat; Verdickungsmittel: Guarkernmehl, Gummi arabicum; L-Ascorbinsäure (Vitamin C); Farbstoff: Curcumin
Allergene: Kann Spuren von Gluten, Soja und Nüssen enthalten.
Einen Beutel (9 g) Bolero-Pulver in eine Kanne geben und mit 1,5 Liter kaltem Wasser aufgiessen. Gut umrühren und servieren. Täglich nach Bedarf konsumieren, besonders ideal während und nach dem Training.
Das könnte dir auch gefallen
Ergänze deinen Einkauf mit passenden Produkten.