XXL Nutrition Perfect Milk Protein
inkl. MwSt.
- Günstige Alternative zu Whey mit vollständigem Aminosäureprofil
- 23 g Eiweiss pro Portion
- Volles Aminosäuren-Spektrum
- Nur 101-105 kcal pro Portion
- 4 Geschmackssorten
XXL Nutrition Perfect Milk Protein löst sich cremig auf und schmeckt nach echtem Kakao, Vanille, Banane oder Erdbeere. Jede Portion liefert hochkonzentriertes Milcheiweiss mit vollständigem Aminosäureangebot.
Pro 30-g-Portion erhältst du zwischen 21,8 und 23,4 g Eiweiss bei nur 101 bis 105 kcal. Das Pulver enthält Guarkernmehl und Xanthan zur guten Mischbarkeit. Die Kakaovariante wird mit 5% Kakaopulver hergestellt.
Chocolate und Vanilla werden mit Sucralose gesüsst, Banana nutzt Sucrose und Strawberry Sucralose. Strawberry enthält zusätzlich Rote-Bete-Konzentrat. Die Sorten unterscheiden sich minimal in Zucker und Kaloriengehalt.
Gut zu wissen: Vanilla und Banana enthalten Milch. Die genaue Nährstoffanalyse und Aminosäureaufschlüsselung findest du im Tab Nährwerte.
Nährwerttabelle – Chocolate / 1000g
| Nährwerte | pro 100 g | pro Portion (30g) |
|---|---|---|
| Brennwert | 338 kcal | 101 kcal |
| Fett | 2.3g | 0.7g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1.4 g | 0.4 g |
| Kohlenhydrate | 5.8g | 1.8g |
| davon Zucker | 4.7g | 1.4 g |
| Eiweiss | 72.8 g | 21.8 g |
| Salz | 0.49 g | 0.15 g |
| Ballaststoffe | 2.3 g | 0.7 g |
| Glycin | 1497 mg | 449 mg |
| L-Alanin | 2679 mg | 804 mg |
| L-Arginin | 2830 mg | 849 mg |
| L-Asparaginsäure | 4602 mg | 1381 mg |
| L-Cystin | 330 mg | 99 mg |
| L-Glutaminsäure | 16593 mg | 4978 mg |
| L-Histidin | 2115 mg | 635 mg |
| L-Isoleucin | 3846 mg | 1154 mg |
| L-Leucin | 7830 mg | 2349 mg |
| L-Lysin | 6511 mg | 1953 mg |
| L-Methionin | 2143 mg | 643 mg |
| L-Phenylalanin | 3956 mg | 1187 mg |
| L-Prolin | 8104 mg | 2431 mg |
| L-Serin | 4464 mg | 1339 mg |
| L-Threonin | 3475 mg | 1043 mg |
| L-Tryptophan | 1044 mg | 312 mg |
| L-Tyrosin | 4341 mg | 1303 mg |
| L-Valin | 5082 mg | 1525 mg |
Zutaten – Chocolate / 1000g
Milcheiweißkonzentrat, Kakaopulver (5%), aroma, Verdickungsmittel (Guarkernmehl, Xanthan), Süßungsmittel: Sucralose, Steviolglycoside aus Stevia
Hinweis zu diesen Angaben
Angaben ohne Gewähr. Rezepturen und Nährwerte können vom Hersteller jederzeit geändert werden. Massgeblich sind ausschliesslich die Angaben auf der Originalverpackung. Bitte lies vor dem Verzehr das Etikett – insbesondere bei Allergien und Unverträglichkeiten.
| Nährwerte | pro 100 g | pro Portion (30g) |
|---|---|---|
| Brennwert | 349 kcal | 105 kcal |
| Fett | 1.3g | 0.2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.8 g | |
| Kohlenhydrate | 7.4g | 2.1 g |
| davon Zucker | 7 g | |
| Eiweiss | 78 g | 23.4 g |
| Salz | 0.52 g | 0.16 g |
| Ballaststoffe | 1 g | 0.3 g |
| Glycin | 1500 mg | 450 mg |
| L-Alanin | 2679 mg | 804 mg |
| L-Arginin | 2833 mg | 850 mg |
| L-Asparaginsäure | 4615 mg | 1385 mg |
| L-Cystin | 333 mg | 100 mg |
| L-Glutaminsäure | 16603 mg | 4980 mg |
| L-Histidin | 2115 mg | 635 mg |
| L-Isoleucin | 3846 mg | 1154 mg |
| L-Leucin | 7833 mg | 2349 mg |
| L-Lysin | 6513 mg | 1954 mg |
| L-Methionin | 2141 mg | 643 mg |
| L-Phenylalanin | 3962 mg | 1189 mg |
| L-Prolin | 8115 mg | 2435 mg |
| L-Serin | 4474 mg | 1343 mg |
| L-Threonin | 3487 mg | 1047 mg |
| L-Tryptophan | 1038 mg | 310 mg |
| L-Tyrosin | 4346 mg | 1305 mg |
| L-Valin | 5077 mg | 1523 mg |
Zutaten – Vanilla / 1000g
Milcheiweiẞkonzentrat, aroma, Verdickungsmittel (Guarkernmehl, Xanthan), Süßungsmittel: Sucralose, Steviolglycosid aus Stevia
Allergene: MILCH
Hinweis zu diesen Angaben
Angaben ohne Gewähr. Rezepturen und Nährwerte können vom Hersteller jederzeit geändert werden. Massgeblich sind ausschliesslich die Angaben auf der Originalverpackung. Bitte lies vor dem Verzehr das Etikett – insbesondere bei Allergien und Unverträglichkeiten.
| Nährwerte | pro 100 g | pro Portion (30g) |
|---|---|---|
| Brennwert | 349 kcal | 105 kcal |
| Fett | 1.3g | 0,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,8 g | |
| Kohlenhydrate | 7.5g | 2,1 g |
| davon Zucker | 7 g | |
| Eiweiss | 78 g | 23,4 g |
| Salz | 0,52 g | 0,16 g |
| Fasern | 1 g | 0,3 g |
Zutaten – Banana / 1000g
Milcheiweißkonzentrat, Aroma, Verdickungsmittel (Guarkernmehl, Xanthan), Süßungsmittel: Sucrose, Steviolglycosid aus Stevia
Allergene: MILCH
Hinweis zu diesen Angaben
Angaben ohne Gewähr. Rezepturen und Nährwerte können vom Hersteller jederzeit geändert werden. Massgeblich sind ausschliesslich die Angaben auf der Originalverpackung. Bitte lies vor dem Verzehr das Etikett – insbesondere bei Allergien und Unverträglichkeiten.
| Nährwerte | pro 100 g | pro Portion (30g) |
|---|---|---|
| Brennwert | 349 kcal | 105 kcal |
| Fett | 1.4g | 0.2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.7 g | |
| Kohlenhydrate | 7.7g | 1.6 g |
| davon Zucker | 5.3 g | |
| Eiweiss | 77.6 g | 23.3 g |
| Salz | 0.52 g | 0.16 g |
| Ballaststoffe | 1.4 g | 0.4 g |
| Glycin | 1495 mg | 448 mg |
| L-Alanin | 2680 mg | 804 mg |
| L-Arginin | 2835 mg | 851 mg |
| L-Asparaginäure | 4613 mg | 1384 mg |
| L-Cystin | 335 mg | 101 mg |
| L-Glutaminsäure | 16611 mg | 4983 mg |
| L-Histidin | 2113 mg | 634 mg |
| L-Isoleucin | 3853 mg | 1156 mg |
| L-Leucin | 7835 mg | 2350 mg |
| L-Lysin | 6508 mg | 1952 mg |
| L-Methionin | 2139 mg | 642 mg |
| L-Phenylalanin | 3956 mg | 1187 mg |
| L-Prolin | 8119 mg | 2436 mg |
| L-Serin | 4472 mg | 1342 mg |
| L-Threonin | 3479 mg | 1044 mg |
| L-Tryptophan | 1044 mg | 312 mg |
| L-Tyrosin | 4343 mg | 1304 mg |
| L-Valin | 5077 mg | 1523 mg |
| L-Asparaginsäure | 4613 mg |
Zutaten – Strawberry / 1000g
Milcheiweißkonzentrat, aroma, Verdickungsmittel Guarkernmehl, Bete-Konzentrat, Verdickungsmittel: Xanthan, Süßungsmittel: Sucralose, Stevioglycosid aus Stevia
Hinweis zu diesen Angaben
Angaben ohne Gewähr. Rezepturen und Nährwerte können vom Hersteller jederzeit geändert werden. Massgeblich sind ausschliesslich die Angaben auf der Originalverpackung. Bitte lies vor dem Verzehr das Etikett – insbesondere bei Allergien und Unverträglichkeiten.
* Die Werte unterliegen den natürlichen Schwankungen der Rohstoffe.
Mische 30 g Pulver mit Wasser oder Milch und rühre um. Nach Geschmack die Menge an Flüssigkeit erhöhen. Ideal nach dem Training oder als Eiweiss-Snack zwischendurch.
Das könnte dir auch gefallen
Ergänze deinen Einkauf mit passenden Produkten.