XXL Nutrition Perfect Protein Isolate
inkl. MwSt.
- 82 g Eiweiss pro 100 g (Vanilla)
- 24,3 g Eiweiss pro 30 g Portion (Chocolate)
- Nur 0,5 bis 0,8 g Fett pro 100 g
- Leucin, Isoleucin und Valin als BCAA deklariert
- Zwei Sorten: Chocolate und Vanilla
Perfect Protein Isolate liefert Eiweiss in zwei Sorten: Chocolate mit 3 % Kakaopulver und Vanilla mit natürlichem Aroma. Beide Sorten bestehen aus Eiklarproteinisolat, Milcheiweissisolat und Molkenproteinisolat und sind mit Süssungsmittel Sucralose gesüsst.
Pro 100 g enthalten Chocolate 81 g Eiweiss bei 349 kcal, Vanilla 82 g Eiweiss bei 348 kcal. Eine Portion von 30 g liefert 24,3 g Eiweiss (Chocolate) bzw. 24,6 g (Vanilla) bei 105 bzw. 104 kcal.
Chocolate hat pro 100 g 0,8 g Fett und 1,6 g Kohlenhydrate, Vanilla 0,5 g Fett und 3,5 g Kohlenhydrate. Chocolate enthält 1,2 g Fasern pro 100 g, Vanilla keine Fasern.
Gut zu wissen: Enthält Ei und Milch. Die vollständige Deklaration steht im Tab Nährwerte.
Nährwerttabelle – Chocolate / 1000g
| Nährwerte | pro 100 g | pro Portion (30g) |
|---|---|---|
| Brennwert | 1479 kj / 349 kcal | 444 kJ / 105 kcal |
| Fett | 0,8 g | 0,24 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,8 g | 0,24 g |
| Kohlenhydrate | 1,6 g | 0,48 g |
| davon Zucker | 1,6 g | 0,48 g |
| Eiweiss | 81 g | 24,3 g |
| Salz | 0,67 g | 0,2 g |
| Fasern | 1,2 g | 0,36 g |
| D-Asparaginsäure | 8800 mg | 2640 mg |
| Glycin | 2460 mg | 738 mg |
| L-Alanin | 4750 mg | 1425 mg |
| L-Arginin | 4230 mg | 1269 mg |
| L-Cystin | 1840 mg | 552 mg |
| L-Glutaminsäure | 15590 mg | 4677 mg |
| L-Histidin | 2250 mg | 675 mg |
| L-Isoleucin ** (BCAA) | 5140 mg | 5230 mg |
| L-Leucin ** (BCAA) | 8640 mg | 2592 mg |
| L-Lysin ** | 7000 mg | 2100 mg |
| L-Methionin ** | 3050 mg | 915 mg |
| L-Phenylalanin ** | 4860 mg | 1458 mg |
| L-Prolin | 5840 mg | 1752 mg |
| L-Serin | 5740 mg | 1722 mg |
| L-Threonin ** | 4530 mg | 1359 mg |
| L-Tryptophan ** | 1400 mg | 420 mg |
| L-Tyrosin ** | 3950 mg | 1185 mg |
| L-Valin ** (BCAA) | 6260 mg | 1878 mg |
Zutaten – Chocolate / 1000g
Eiklarproteinisolat, Milcheiweißisolat, Molkenproteinisolat (MILCH) [Emulgator: Lecithine], Kakaopulver 3%, aroma, Süßungsmittel: Sucralose
Allergene: Ei, Milch
Hinweis zu diesen Angaben
Angaben ohne Gewähr. Rezepturen und Nährwerte können vom Hersteller jederzeit geändert werden. Massgeblich sind ausschliesslich die Angaben auf der Originalverpackung. Bitte lies vor dem Verzehr das Etikett – insbesondere bei Allergien und Unverträglichkeiten.
| Nährwerte | pro 100 g | pro Portion (30g) |
|---|---|---|
| Brennwert | 1480 kj / 348 kcal | 444 kJ / 104 kcal |
| Fett | 0.5 g | 0.2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g | 0.1 g |
| Kohlenhydrate | 3.5 g | 1 g |
| davon Zucker | 1,7 g | 0.5 g |
| Eiweiss | 82 g | 24,6 g |
| Salz | 0,67 g | 0,2 g |
| Fasern | 0 g | 0 g |
| D-Asparaginsäure | 8900 mg | 2670 mg |
| Glycin | 2490 mg | 747 mg |
| L-Alanin | 4790 mg | 1437 mg |
| L-Arginin | 4280 mg | 1284 mg |
| L-Cystin | 1830 mg | 549 mg |
| L-Glutaminsäure | 16050 mg | 4815 mg |
| L-Histidin | 2300 mg | 690 mg |
| L-Leucin ** (BCAA) | 8830 mg | 2649 mg |
| L-Lysin ** | 7160 mg | 2148 mg |
| L-Methionin ** | 3100 mg | 930 mg |
| L-Phenylalanin ** | 4950 mg | 1485 mg |
| L-Prolin | 6090 mg | 1827 mg |
| L-Serin | 5840 mg | 1752 mg |
| L-Threonin ** | 4610 mg | 1383 mg |
| L-Tryptophan ** | 1410 mg | 423 mg |
| L-Tyrosin ** | 4060 mg | 1218 mg |
| L-Valin ** (BCAA) | 6380 mg | 1914 mg |
| L-Isoleucin ** (BCAA) | 5230 mg | 1542 mg |
Zutaten – Vanilla / 1000g
Eiklarproteinisolat, Milcheiweißisolat, Molkenproteinisolat (MILCH) [Emulgator: Lecithine], natürliches Aroma, Süßungsmittel: Sucralose
Allergene: Ei, Milch
Hinweis zu diesen Angaben
Angaben ohne Gewähr. Rezepturen und Nährwerte können vom Hersteller jederzeit geändert werden. Massgeblich sind ausschliesslich die Angaben auf der Originalverpackung. Bitte lies vor dem Verzehr das Etikett – insbesondere bei Allergien und Unverträglichkeiten.
* Die Werte unterliegen den natürlichen Schwankungen der Rohstoffe.
Dosierung: 1 Portion entspricht 30 g Pulver. Eine Portion liefert 24,3 g Eiweiss (Chocolate) bzw. 24,6 g (Vanilla). Sorte nach Geschmack wählen: Chocolate oder Vanilla.
Das könnte dir auch gefallen
Ergänze deinen Einkauf mit passenden Produkten.