inkl. MwSt.
- 80 g Eiweiss pro 100 g
- 24 g Eiweiss und 110 kcal je Portion in Wasser
- Caseinat, Molke, Milchisolat und Eiklar – kein Kollagen
- 400 mg Calcium und 0,6 mg Vitamin B6 je Portion
- 16 Portionen je 500-g-Dose, 66 je 2-kg-Beutel
Der Klassiker aus dem Regal: ein Pulver, das sich mit dem Löffel in Wasser einrühren lässt und trotzdem cremig wird, weil Caseinat die Hauptrolle spielt. Es flutet langsam an – deshalb ist es der Shake für den Abend und für Tage, an denen die nächste Mahlzeit weit weg ist.
80 g Eiweiss auf 100 g aus vier Komponenten: Calciumcaseinat als Basis, dazu Molkeneiweisskonzentrat, Milcheiweissisolat und Eiklarpulver. Eine Portion in Wasser liefert 24 g Eiweiss bei 110 kcal, dazu 400 mg Calcium und 0,6 mg Vitamin B6.
Sieben Sorten in der 500-g-Dose, zwei davon auch als 2-kg-Beutel Chocolate ist die zuckerärmste mit 1,6 g je 100 g und hat mit 65 % den höchsten Caseinatanteil Coconut ist die einzige mit echten Kokosraspeln – und die einzige, die aus der Reihe tanzt: 388 kcal statt 366.Banana enthält 3 % echte Bananenflocken Vanilla, Lemon Curd und Coconut kommen ganz ohne Farbstoff aus.
- 80 g Eiweiss pro 100 g.
- 24 g Eiweiss und 110 kcal je Portion in Wasser.
- Vier Proteinkomponenten, kein Kollagen.
- 400 mg Calcium und 0,6 mg Vitamin B6 je Portion.
- 16 Portionen in der 500-g-Dose, 66 im 2-kg-Beutel.
Gut zu wissen: Alle Sorten enthalten Milch und – oft übersehen – 2 bis 3 % Eiklarpulver, also das Allergen Ei. Nährwerte, Farbstoffe und die vollständige Zutatenliste je Sorte findest du im Tab «Nährwerte».
Nährwerttabelle – 500g / Vanilla
| Nährwerte | pro 100 g | pro Portion (30 g) in Wasser |
|---|---|---|
| Brennwert | 1552 kJ / 366 kcal | 466 kJ / 110 kcal |
| Fett | 1,6 g | < 0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,0 g | 0,3 g |
| Kohlenhydrate | 7,5 g | 2,3 g |
| davon Zucker | 6,5 g | 2 g |
| Eiweiss | 80 g | 24 g |
| Salz | 0,28 g | 0,08 g |
| Calcium | 1333 mg (167 % NRV) | 400 mg (50 % NRV) |
| Vitamin B6 | 2 mg (143 % NRV) | 0,6 mg (43 % NRV) |
Hinweis zu diesen Angaben
Angaben ohne Gewähr. Rezepturen und Nährwerte können vom Hersteller jederzeit geändert werden. Massgeblich sind ausschliesslich die Angaben auf der Originalverpackung. Bitte lies vor dem Verzehr das Etikett – insbesondere bei Allergien und Unverträglichkeiten.
| Nährwerte | pro 100 g | pro Portion (30 g) in Wasser |
|---|---|---|
| Brennwert | 1550 kJ / 366 kcal | 465 kJ / 110 kcal |
| Fett | 2,7 g | 0,8 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,5 g | 0,5 g |
| Kohlenhydrate | 3,7 g | 1,1 g |
| davon Zucker | 1,6 g | < 0,5 g |
| Eiweiss | 80 g | 24 g |
| Salz | 0,19 g | 0,06 g |
| Calcium | 1333 mg (167 % NRV) | 400 mg (50 % NRV) |
| Vitamin B6 | 2 mg (143 % NRV) | 0,6 mg (43 % NRV) |
Hinweis zu diesen Angaben
Angaben ohne Gewähr. Rezepturen und Nährwerte können vom Hersteller jederzeit geändert werden. Massgeblich sind ausschliesslich die Angaben auf der Originalverpackung. Bitte lies vor dem Verzehr das Etikett – insbesondere bei Allergien und Unverträglichkeiten.
| Nährwerte | pro 100 g | pro Portion (30 g) in Wasser |
|---|---|---|
| Brennwert | 1550 kJ / 365 kcal | 465 kJ / 110 kcal |
| Fett | 1,6 g | < 0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,0 g | 0,3 g |
| Kohlenhydrate | 7,0 g | 2,1 g |
| davon Zucker | 5,8 g | 1,7 g |
| Eiweiss | 80 g | 24 g |
| Salz | 0,28 g | 0,08 g |
| Calcium | 1333 mg (167 % NRV) | 400 mg (50 % NRV) |
| Vitamin B6 | 2 mg (143 % NRV) | 0,6 mg (43 % NRV) |
Hinweis zu diesen Angaben
Angaben ohne Gewähr. Rezepturen und Nährwerte können vom Hersteller jederzeit geändert werden. Massgeblich sind ausschliesslich die Angaben auf der Originalverpackung. Bitte lies vor dem Verzehr das Etikett – insbesondere bei Allergien und Unverträglichkeiten.
| Nährwerte | pro 100 g | pro Portion (30 g) in Wasser |
|---|---|---|
| Brennwert | 1552 kJ / 366 kcal | rund 466 kJ / 110 kcal |
| Fett | 1,6 g | < 0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,0 g | 0,3 g |
| Kohlenhydrate | 7,5 g | 2,3 g |
| davon Zucker | 6,5 g | 2 g |
| Eiweiss | 80 g | 24 g |
| Salz | 0,34 g | – |
| Calcium | 1333 mg (167 % NRV) | 400 mg (50 % NRV) |
| Vitamin B6 | 2 mg (143 % NRV) | 0,6 mg (43 % NRV) |
Hinweis zu diesen Angaben
Angaben ohne Gewähr. Rezepturen und Nährwerte können vom Hersteller jederzeit geändert werden. Massgeblich sind ausschliesslich die Angaben auf der Originalverpackung. Bitte lies vor dem Verzehr das Etikett – insbesondere bei Allergien und Unverträglichkeiten.
| Nährwerte | pro 100 g | pro Portion (30 g) in Wasser |
|---|---|---|
| Brennwert | 1552 kJ / 366 kcal | 466 kJ / 110 kcal |
| Fett | 1,6 g | < 0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,0 g | 0,3 g |
| Kohlenhydrate | 7,5 g | 2,3 g |
| davon Zucker | 6,5 g | 2 g |
| Eiweiss | 80 g | 24 g |
| Salz | 0,34 g | 0,1 g |
| Calcium | 1333 mg (167 % NRV) | 400 mg (50 % NRV) |
| Vitamin B6 | 2 mg (143 % NRV) | 0,6 mg (43 % NRV) |
Hinweis zu diesen Angaben
Angaben ohne Gewähr. Rezepturen und Nährwerte können vom Hersteller jederzeit geändert werden. Massgeblich sind ausschliesslich die Angaben auf der Originalverpackung. Bitte lies vor dem Verzehr das Etikett – insbesondere bei Allergien und Unverträglichkeiten.
| Nährwerte | pro 100 g | pro Portion (30 g) in Wasser |
|---|---|---|
| Brennwert | 1643 kJ / 388 kcal | 493 kJ / 116 kcal |
| Fett | 4,6 g | 1,4 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3,8 g | 1,1 g |
| Kohlenhydrate | 6,0 g | 1,8 g |
| davon Zucker | 5,8 g | 1,7 g |
| Eiweiss | 80 g | 24 g |
| Salz | 0,18 g | 0,05 g |
| Calcium | 1333 mg (167 % NRV) | 400 mg (50 % NRV) |
| Vitamin B6 | 2 mg (143 % NRV) | 0,6 mg (43 % NRV) |
Hinweis zu diesen Angaben
Angaben ohne Gewähr. Rezepturen und Nährwerte können vom Hersteller jederzeit geändert werden. Massgeblich sind ausschliesslich die Angaben auf der Originalverpackung. Bitte lies vor dem Verzehr das Etikett – insbesondere bei Allergien und Unverträglichkeiten.
| Nährwerte | pro 100 g | pro Portion (30 g) in Wasser |
|---|---|---|
| Brennwert | 1550 kJ / 365 kcal | 465 kJ / 110 kcal |
| Fett | 1,6 g | < 0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,0 g | 0,3 g |
| Kohlenhydrate | 7,0 g | 2,1 g |
| davon Zucker | 5,8 g | 1,7 g |
| Eiweiss | 80 g | 24 g |
| Salz | 0,28 g | 0,08 g |
| Calcium | 1333 mg (167 % NRV) | 400 mg (50 % NRV) |
| Vitamin B6 | 2 mg (143 % NRV) | 0,6 mg (43 % NRV) |
Hinweis zu diesen Angaben
Angaben ohne Gewähr. Rezepturen und Nährwerte können vom Hersteller jederzeit geändert werden. Massgeblich sind ausschliesslich die Angaben auf der Originalverpackung. Bitte lies vor dem Verzehr das Etikett – insbesondere bei Allergien und Unverträglichkeiten.
| Nährwerte | pro 100 g | pro Portion (30 g) in Wasser |
|---|---|---|
| Brennwert | 1552 kJ / 366 kcal | 466 kJ / 110 kcal |
| Fett | 1,6 g | < 0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,0 g | 0,3 g |
| Kohlenhydrate | 7,5 g | 2,3 g |
| davon Zucker | 6,5 g | 2 g |
| Eiweiss | 80 g | 24 g |
| Salz | 0,28 g | 0,08 g |
| Calcium | 1333 mg (167 % NRV) | 400 mg (50 % NRV) |
| Vitamin B6 | 2 mg (143 % NRV) | 0,6 mg (43 % NRV) |
Hinweis zu diesen Angaben
Angaben ohne Gewähr. Rezepturen und Nährwerte können vom Hersteller jederzeit geändert werden. Massgeblich sind ausschliesslich die Angaben auf der Originalverpackung. Bitte lies vor dem Verzehr das Etikett – insbesondere bei Allergien und Unverträglichkeiten.
| Nährwerte | pro 100 g | pro Portion (30 g) in Wasser |
|---|---|---|
| Brennwert | 1550 kJ / 366 kcal | 465 kJ / 110 kcal |
| Fett | 2,7 g | 0,8 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,5 g | 0,5 g |
| Kohlenhydrate | 3,7 g | 1,1 g |
| davon Zucker | 1,6 g | < 0,5 g |
| Eiweiss | 80 g | 24 g |
| Salz | 0,19 g | 0,06 g |
| Calcium | 1333 mg (167 % NRV) | 400 mg (50 % NRV) |
| Vitamin B6 | 2 mg (143 % NRV) | 0,6 mg (43 % NRV) |
Hinweis zu diesen Angaben
Angaben ohne Gewähr. Rezepturen und Nährwerte können vom Hersteller jederzeit geändert werden. Massgeblich sind ausschliesslich die Angaben auf der Originalverpackung. Bitte lies vor dem Verzehr das Etikett – insbesondere bei Allergien und Unverträglichkeiten.
* Die Werte unterliegen den natürlichen Schwankungen der Rohstoffe.
1 Portion = 30 g Pulver (1 Messlöffel) in 300 ml Wasser oder 300 ml fettarme Milch (1,5 %) einrühren.
Mit Wasser sind es 110 kcal und 24 g Eiweiss, mit Milch entsprechend mehr.
Die 500-g-Dose reicht für 16 Portionen, der 2-kg-Beutel für 66.
Durch den hohen Caseinatanteil sättigt der Shake lange – gut am Abend oder zwischen zwei Mahlzeiten.
Das könnte dir auch gefallen
Ergänze deinen Einkauf mit passenden Produkten.