XXL Nutrition Essential Amino Stack
Freie Aminosäuren mit 2000 mg Leucin und Citrullin-Malat.
inkl. MwSt.
- Rund 8,3 g freie Aminosäuren pro 11-g-Portion
- 2000 mg L-Leucin, BCAA im Verhältnis 2:1:1
- 1000 mg L-Citrullin-Malat pro Portion
- Nur Sucralose als Süssungsmittel
- 500 g reichen für rund 45 Portionen
Ein Messlöffel in die grosse Flasche, und das Training bekommt eine Geschmacksrichtung. Elf Gramm Pulver liefern gut acht Gramm freie Aminosäuren – gelöst, sofort verfügbar, ohne dass etwas im Magen liegt.
Im Kern stehen 2000 mg L-Leucin und ein BCAA-Verhältnis von 2:1:1, dazu 1500 mg L-Lysin, je 1000 mg L-Phenylalanin, L-Isoleucin und L-Valin sowie je 750 mg L-Histidin und L-Threonin. Ergänzt wird das durch 1000 mg L-Citrullin-Malat pro Portion. Gesüsst wird nur mit Sucralose.
Vier Sorten: Green Apple ist die einzige ganz ohne Farbstoff, Tropical holt ihre Farbe aus Beta-Carotin, Raspberry und Fruit Punch aus Cochenille beziehungsweise Karmin.
- Rund 8,3 g freie Aminosäuren pro 11-g-Portion
- 2000 mg L-Leucin, BCAA im Verhältnis 2:1:1
- 1000 mg L-Citrullin-Malat zusätzlich
- Nur Sucralose als Süssungsmittel
- 500 g reichen für rund 45 Portionen
Gut zu wissen: Alle vier Sorten enthalten Sojalecithin als Emulgator und damit das Allergen Soja, ausserdem eine Phenylalaninquelle. L-Tryptophan ist nicht enthalten – wer alle neun essenziellen Aminosäuren sucht, greift zu den «EAA Tabs 5000» derselben Marke. Zutaten, Farbstoffe und Werte je Sorte stehen im Tab «Nährwerte».
Nährwerttabelle – 500g / Tropical
| Nährwerte | pro Portion (11 g) | pro 100 g |
|---|---|---|
| Brennwert | 10,75 kJ / 2,54 kcal | 97,7 kJ / 23,1 kcal |
| Fett | 0 g | 0,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,01 g | 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 0,43 g | 3,9 g |
| davon Zucker | 0,13 g | 1,2 g |
| Ballaststoffe | 0 g | 0,1 g |
| Eiweiss | 0 g | 0 g |
| Salz | 0,19 g | 1,7 g |
| L-Leucin | 2000 mg | 18 182 mg |
| L-Lysin | 1500 mg | 13 636 mg |
| L-Citrullin-Malat | 1000 mg | 9091 mg |
| L-Phenylalanin | 1000 mg | 9091 mg |
| L-Isoleucin | 1000 mg | 9091 mg |
| L-Valin | 1000 mg | 9091 mg |
| L-Histidin | 750 mg | 6818 mg |
| L-Threonin | 750 mg | 6818 mg |
| L-Methionin | 294,8 mg | – |
Hinweis zu diesen Angaben
Angaben ohne Gewähr. Rezepturen und Nährwerte können vom Hersteller jederzeit geändert werden. Massgeblich sind ausschliesslich die Angaben auf der Originalverpackung. Bitte lies vor dem Verzehr das Etikett – insbesondere bei Allergien und Unverträglichkeiten.
| Nährwerte | pro Portion (11 g) | pro 100 g |
|---|---|---|
| Brennwert | 8,61 kJ / 2,04 kcal | 78,3 kJ / 18,6 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0,31 g | 2,8 g |
| davon Zucker | 0,12 g | 1,1 g |
| Ballaststoffe | 0,03 g | 0,3 g |
| Eiweiss | 0 g | 0 g |
| Salz | 0,25 g | 2,3 g |
| L-Leucin | 2000 mg | 18 182 mg |
| L-Lysin | 1500 mg | 13 636 mg |
| L-Citrullin-Malat | 1000 mg | 9091 mg |
| L-Phenylalanin | 1000 mg | 9091 mg |
| L-Isoleucin | 1000 mg | 9091 mg |
| L-Valin | 1000 mg | 9091 mg |
| L-Histidin | 750 mg | 6818 mg |
| L-Threonin | 750 mg | 6818 mg |
| L-Methionin | 208,15 mg | – |
Hinweis zu diesen Angaben
Angaben ohne Gewähr. Rezepturen und Nährwerte können vom Hersteller jederzeit geändert werden. Massgeblich sind ausschliesslich die Angaben auf der Originalverpackung. Bitte lies vor dem Verzehr das Etikett – insbesondere bei Allergien und Unverträglichkeiten.
| Nährwerte | pro Portion (11 g) | pro 100 g |
|---|---|---|
| Brennwert | 10,13 kJ / 2,32 kcal | 92,1 kJ / 21,08 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0,37 g | 3,4 g |
| davon Zucker | 0,22 g | 2 g |
| Ballaststoffe | 0 g | 0,3 g |
| Eiweiss | 0 g | 0 g |
| Salz | 0,19 g | 1,7 g |
| L-Leucin | 2000 mg | 18 182 mg |
| L-Lysin | 1500 mg | 13 636 mg |
| L-Citrullin-Malat | 1000 mg | 9091 mg |
| L-Phenylalanin | 1000 mg | 9091 mg |
| L-Isoleucin | 1000 mg | 9091 mg |
| L-Valin | 1000 mg | 9091 mg |
| L-Histidin | 750 mg | 6818 mg |
| L-Threonin | 750 mg | 6818 mg |
| L-Methionin | 272,8 mg | – |
Hinweis zu diesen Angaben
Angaben ohne Gewähr. Rezepturen und Nährwerte können vom Hersteller jederzeit geändert werden. Massgeblich sind ausschliesslich die Angaben auf der Originalverpackung. Bitte lies vor dem Verzehr das Etikett – insbesondere bei Allergien und Unverträglichkeiten.
| Nährwerte | pro Portion (11 g) | pro 100 g |
|---|---|---|
| Brennwert | 19,45 kJ / 4,63 kcal | 176,8 kJ / 42,1 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0,98 g | 8,9 g |
| davon Zucker | 0,97 g | 8,8 g |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
| Eiweiss | 0 g | 0 g |
| Salz | 0,2 g | 1,8 g |
| L-Leucin | 2000 mg | 18 182 mg |
| L-Lysin | 1500 mg | 13 636 mg |
| L-Citrullin-Malat | 1000 mg | 9091 mg |
| L-Phenylalanin | 1000 mg | 9091 mg |
| L-Isoleucin | 1000 mg | 9091 mg |
| L-Valin | 1000 mg | 9091 mg |
| L-Histidin | 750 mg | 6818 mg |
| L-Threonin | 750 mg | 6818 mg |
| L-Methionin | 12 mg | – |
Hinweis zu diesen Angaben
Angaben ohne Gewähr. Rezepturen und Nährwerte können vom Hersteller jederzeit geändert werden. Massgeblich sind ausschliesslich die Angaben auf der Originalverpackung. Bitte lies vor dem Verzehr das Etikett – insbesondere bei Allergien und Unverträglichkeiten.
* Die Werte unterliegen den natürlichen Schwankungen der Rohstoffe.
1 Portion = 11 g (1 Messlöffel) in 300–400 ml Wasser einrühren.
500 g reichen für rund 45 Portionen.
Enthält eine Phenylalaninquelle: bei Phenylketonurie nicht geeignet.
Das könnte dir auch gefallen
Ergänze deinen Einkauf mit passenden Produkten.