inkl. MwSt.
- 7500 mg Kreatinmonohydrat pro 50-g-Portion
- 5000 mg BCAA im Verhältnis 2:1:1
- 3000 mg L-Glutamin, 1500 mg Taurin
- Acht Vitamine mit je 125 % NRV
- 1000 g = 20 Portionen, 2000 g = 40 Portionen
Der Shake für die halbe Stunde nach dem letzten Satz, wenn die Glykogenspeicher leer sind und der Kreislauf noch läuft. Zwei Messlöffel in 400 ml Wasser, kalt getrunken – süss, dünn, sofort weg.
Der Kern ist eine Kombination, die man sonst aus drei Dosen zusammenrühren müsste: 7500 mg Kreatinmonohydrat pro Portion, dazu 5000 mg BCAA im Verhältnis 2:1:1, 3000 mg L-Glutamin und 1500 mg Taurin. Die Trägerbasis ist Dextrose – schnell verfügbarer Traubenzucker. Dazu acht Vitamine und Magnesium.
Zwei Sorten stehen im Regal: Green Apple, die spritzige, die ganz ohne tierische Zutaten auskommt, und Watermelon, die rundere – ihre Farbe kommt aus Karmin, einem Farbstoff aus Schildläusen. Beide gibt es in 1000 g und 2000 g.
- 7500 mg Kreatinmonohydrat pro 50-g-Portion
- 5000 mg BCAA im Verhältnis 2:1:1
- 3000 mg L-Glutamin und 1500 mg Taurin
- Acht Vitamine, je 125 % NRV pro Portion
- Ohne Koffein – auch abends unproblematisch
Gut zu wissen: Beide Sorten enthalten keine deklarationspflichtigen Allergene. Die Trägerbasis ist Traubenzucker, eine Portion enthält deshalb rund 28,5 g Zucker – wer Kohlenhydrate zählt, wirft am besten vorher einen Blick in den Tab «Nährwerte». Dort stehen auch Zutaten und Farbstoffe je Sorte.
Nährwerttabelle – 1000g / Watermelon
| Nährwerte | pro Portion (50 g) | pro 100 g |
|---|---|---|
| Brennwert | 625 kJ / 147,5 kcal | 1250 kJ / 295 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 28,6 g | 57,2 g |
| davon Zucker | 28,5 g | 57 g |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
| Eiweiss | 7,9 g | 15,8 g |
| Salz | 0,15 g | 0,3 g |
| Kreatinmonohydrat | 7500 mg | 15 000 mg |
| L-Glutamin | 3000 mg | 6000 mg |
| L-Leucin | 2500 mg | 5000 mg |
| L-Isoleucin | 1250 mg | 2500 mg |
| L-Valin | 1250 mg | 2500 mg |
| Taurin | 1500 mg | 3000 mg |
| Magnesium | 86 mg (23 % NRV) | 172 mg |
| Vitamin E | 15 mg (125 % NRV) | 30 mg |
| Vitamin B3 | 20 mg (125 % NRV) | – |
| Vitamin B5 | 7,5 mg (125 % NRV) | – |
| Vitamin B2 | 1,8 mg (125 % NRV) | – |
| Folsäure | 250 µg (125 % NRV) | – |
| Biotin | 62 µg (125 % NRV) | – |
| Vitamin B12 | 3,1 µg (125 % NRV) | – |
Hinweis zu diesen Angaben
Angaben ohne Gewähr. Rezepturen und Nährwerte können vom Hersteller jederzeit geändert werden. Massgeblich sind ausschliesslich die Angaben auf der Originalverpackung. Bitte lies vor dem Verzehr das Etikett – insbesondere bei Allergien und Unverträglichkeiten.
| Nährwerte | pro Portion (50 g) | pro 100 g |
|---|---|---|
| Brennwert | 621,5 kJ / 146,5 kcal | 1243 kJ / 293 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 28,45 g | 56,9 g |
| davon Zucker | 28,4 g | 56,8 g |
| Ballaststoffe | 0,05 g | 0,1 g |
| Eiweiss | 7,9 g | 15,8 g |
| Salz | 0,1 g | 0,2 g |
| Kreatinmonohydrat | 7500 mg | 15 000 mg |
| L-Glutamin | 3000 mg | 6000 mg |
| L-Leucin | 2500 mg | 5000 mg |
| L-Isoleucin | 1250 mg | 2500 mg |
| L-Valin | 1250 mg | 2500 mg |
| Taurin | 1500 mg | 3000 mg |
| Magnesium | 86 mg (23 % NRV) | 172 mg |
| Vitamin E | 15 mg (125 % NRV) | 30 mg |
| Vitamin B3 | 20 mg (125 % NRV) | – |
| Vitamin B5 | 7,5 mg (125 % NRV) | – |
| Vitamin B2 | 1,8 mg (125 % NRV) | – |
| Folsäure | 250 µg (125 % NRV) | – |
| Biotin | 62 µg (125 % NRV) | – |
| Vitamin B12 | 3,1 µg (125 % NRV) | – |
Hinweis zu diesen Angaben
Angaben ohne Gewähr. Rezepturen und Nährwerte können vom Hersteller jederzeit geändert werden. Massgeblich sind ausschliesslich die Angaben auf der Originalverpackung. Bitte lies vor dem Verzehr das Etikett – insbesondere bei Allergien und Unverträglichkeiten.
| Nährwerte | pro Portion (50 g) | pro 100 g |
|---|---|---|
| Brennwert | 625 kJ / 147,5 kcal | 1250 kJ / 295 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 28,6 g | 57,2 g |
| davon Zucker | 28,5 g | 57 g |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
| Eiweiss | 7,9 g | 15,8 g |
| Salz | 0,15 g | 0,3 g |
| Kreatinmonohydrat | 7500 mg | 15 000 mg |
| L-Glutamin | 3000 mg | 6000 mg |
| L-Leucin | 2500 mg | 5000 mg |
| L-Isoleucin | 1250 mg | 2500 mg |
| L-Valin | 1250 mg | 2500 mg |
| Taurin | 1500 mg | 3000 mg |
| Magnesium | 86 mg (23 % NRV) | 172 mg |
| Vitamin E | 15 mg (125 % NRV) | 30 mg |
| Vitamin B3 | 20 mg (125 % NRV) | – |
| Vitamin B5 | 7,5 mg (125 % NRV) | – |
| Vitamin B2 | 1,8 mg (125 % NRV) | – |
| Folsäure | 250 µg (125 % NRV) | – |
| Biotin | 62 µg (125 % NRV) | – |
| Vitamin B12 | 3,1 µg (125 % NRV) | – |
Hinweis zu diesen Angaben
Angaben ohne Gewähr. Rezepturen und Nährwerte können vom Hersteller jederzeit geändert werden. Massgeblich sind ausschliesslich die Angaben auf der Originalverpackung. Bitte lies vor dem Verzehr das Etikett – insbesondere bei Allergien und Unverträglichkeiten.
| Nährwerte | pro Portion (50 g) | pro 100 g |
|---|---|---|
| Brennwert | 621,5 kJ / 146,5 kcal | 1243 kJ / 293 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 28,45 g | 56,9 g |
| davon Zucker | 28,4 g | 56,8 g |
| Ballaststoffe | 0,05 g | 0,1 g |
| Eiweiss | 7,9 g | 15,8 g |
| Salz | 0,1 g | 0,2 g |
| Kreatinmonohydrat | 7500 mg | 15 000 mg |
| L-Glutamin | 3000 mg | 6000 mg |
| L-Leucin | 2500 mg | 5000 mg |
| L-Isoleucin | 1250 mg | 2500 mg |
| L-Valin | 1250 mg | 2500 mg |
| Taurin | 1500 mg | 3000 mg |
| Magnesium | 86 mg (23 % NRV) | 172 mg |
| Vitamin E | 15 mg (125 % NRV) | 30 mg |
| Vitamin B3 | 20 mg (125 % NRV) | – |
| Vitamin B5 | 7,5 mg (125 % NRV) | – |
| Vitamin B2 | 1,8 mg (125 % NRV) | – |
| Folsäure | 250 µg (125 % NRV) | – |
| Biotin | 62 µg (125 % NRV) | – |
| Vitamin B12 | 3,1 µg (125 % NRV) | – |
Hinweis zu diesen Angaben
Angaben ohne Gewähr. Rezepturen und Nährwerte können vom Hersteller jederzeit geändert werden. Massgeblich sind ausschliesslich die Angaben auf der Originalverpackung. Bitte lies vor dem Verzehr das Etikett – insbesondere bei Allergien und Unverträglichkeiten.
* Die Werte unterliegen den natürlichen Schwankungen der Rohstoffe.
1 Portion = 50 g (2 Messlöffel) in etwa 400 ml Wasser einrühren, direkt nach dem Training.
1000 g reichen für 20 Portionen, 2000 g für 40.
Enthält Süssungsmittel, die empfohlene Tagesmenge nicht überschreiten.
Das könnte dir auch gefallen
Ergänze deinen Einkauf mit passenden Produkten.